Comunicación
      Nº 060

IICVHAPp.gif (9537 bytes)

IndiceIndice

Método sencillo para calcular la tasa y el número de autopsias estándar de un Hospital

Fernández Fidel.

Comentarios

[TITULO] [INTRODUCCIÓN] [MATERIAL Y MÉTODO] [RESULTADOS] [DISCUSIÓN] [TABLA 1] [BIBLIOGRAFÍA]

DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA


TABLA 1

Global 97

Servicio   Ingresos Éxitus Tasa Autopsias estándar Autopsias real
        mortalidad Tasa (%) Número (>) Tasa (%) Número
Alergología   9 0 0        
Anestesia y Reanimación   110 3 2,7 >75 3 0,0 0
Cardiología   3096 33 1,1 >75 25 0,0 0
Cirugía cardiovascular   1522 33 2,2 >75 25 0,0 0
Cirugía General I   1914 56 2,9 >75 42 1,8 1
Cirugía General II   1138 30 2,6 >75 23 3,3 1
Cirugía Maxilofacial   420 3 0,7 >75 3 0,0 0
Cirugía Pediátrica   519 0 0,0        
Cirugía Torácica   630 13 2,1 >75 10 7,7 1
Dermatología   42 0 0,0        
Digestivo   1322 38 2,9 >75 29 18,4 7
Endocrinología   216 3 1,4 >75 3 0,0 0
Hematología   597 63 10,6 >20 13 27,0 17
Medicina Intensiva   2728 336 12,3 >20 68 5,7 19
Medicina Interna   5059 638 12,6 >20 128 4,2 27
Nefrología   487 39 8,0 >50 20 7,7 3
Neumología   1564 111 7,1 >50 56 12,6 14
Neurocirugía   873 17 1,9 >75 13 0,0 0
Neurología   1025 55 5,4 >50 28 7,3 4
Obstetricia y Ginecología   6409 16 0,2 >75 12 0,0 0
Oftalmología   620 0 0,0        
Oncología   1155 121 10,5 >20 25 26,4 32
Otorrinolaringología   897 9 1,0 >75 7 0,0 0
Pediatría   2436 19 0,8 100 19 31,6 6
Psiquiatría   520 2 0,4 >75 2 0,0 0
Radiología   903 1 0,1 >75 1 0,0 0
Radioterapia   338 77 22,8 >20 16 3,9 3
Reumatología   380 1 0,3 >75 1 0,0 0
Traumatología II   1393 16 1,1 >75 12 0,0 0
Traumatología III   1659 10 0,6 >75 8 0,0 0
Urología   1262 31 2,5 >75 24 3,2 1
TOTAL   41243 1774 4,3 34,7 616 7,7 136
[TITULO] [INTRODUCCIÓN] [MATERIAL Y MÉTODO] [RESULTADOS] [DISCUSIÓN] [TABLA 1] [BIBLIOGRAFÍA]

DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA


Fernández Fidel.
Copyright © 1998. Reservados todos los derechos.