Apellidos | Nombre | |||
Empresa | Cargo | |||
Dirección | C.I.F. / D.N.I. | |||
Localidad | C.P. / Provincia | |||
Teléfono | Fax | |||
C. electrónico | ||||
CUOTAS DE
INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA Las inscripción incluye publicación de la comunicación en la web, asistencia, almuerzo (salvo estudiantes y becarios), documentación, diploma acreditativo de asistencia, gestión de reserva hotelera y de viajes. |
Congresista | Antes del 4/Sept. | Después del 4/Sept. | En el Congreso |
Asociado, Colegiado, Ent.colaboradoras | 23.200 Ptas. | 34.800 Ptas. | 40.000 Ptas. |
Resto de congresistas | 58.000 Ptas. | 69.600 Ptas. | 75.000 Ptas. |
Estudiante o becario de investigación | 5.800 Ptas. | 8.000 Ptas. | 12.000 Ptas. |
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: ............................................... Ptas. | |||
De acuerdo con la Ley Orgánica 5/92, sus datos de carácter personal están integrados en un fichero para su tratamiento automático según los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Solicitamos su autorización para que tales datos sean utilizados por nosotros para los fines de inscripción de este formulario. | |||
Fecha: Firma: |
|||
|
Apellidos | Nombre | ||||
Empresa | Cargo | ||||
Dirección | C.I.F. / D.N.I. | ||||
Localidad | C.P. / Provincia | ||||
Teléfono | Fax | ||||
C. electrónico | |||||
Fecha de llegada al hotel ___ / ___ / ___ Fecha de salida ___ / ___ / ___ | |||||
Marque la opción deseada: | NH Ciudad de Pamplona | Iruña Park | Tres Reyes | ||
Hab. Doble. Uso Ind. C/desayuno | 6.800 Ptas./día | 11.800 Ptas./día | 11.800 Ptas./día | ||
Hab. Doble. C/desayuno | 8.600 Ptas./día | 14.500 Ptas./día | 14.500 Ptas./día |
CUOTA DE ALOJAMIENTO: ......................................... Ptas. | |
TOTAL (INSCRIPCIÓN + ALOJAMIENTO: ......................................... Ptas. |
FORMA DE PAGO Enviar talón a nombre de CEFIC, C/ Olimpo, 33-1ºC - 28043 MADRID / Tel.: 91 / 388 94 78 / 79 - Fax: 91 388 94 79 cefic@seneca.net Para garantizar su reserva es necesario enviar el importe total antes del 20 de Septiembre de 1998. http://www.seis.es/informed98 |