Tabla 1
Algunos ejemplos de nuestras experiencias con Digipat
TIPO DE BIOPSIA | TECNICAS USADAS | VARIABLES MORFOMETRICAS | TIPOS DE ENFERMEDADES |
Nervio periférico | Cortes semifinos, Microscopía Electrónica | Densidad y Diámetro de fibras mielinadas y no mielinadas, Areas de fascículos | Neuropatías de diversas etiologías |
Endomiocárdica | Hematoxilina- Eosina, Tricrómica de Masson, Microscopía Electrónica | Diámetros de cardiomiocitos, Fracción de área de fibrosis, Fracciónes de área de miofibrillas y mitocondrias | Miocardiopatía dilatada, Miocarditis |
Fragmentos de ventrículo en cardiomiotomías | Hematoxilina- Eosina, Tricrómica de Masson | Diámetros de cardiomiocitos, Fracción de área de fibrosis | Miocardiopatía dilatada |
Fragmentos de músculo estriado antes y después de entrenamiento | Histoquímica enzimática (actividad ATP asa) | Proporciones de los distintos tipos de fibras musculares y diámetro de las mismas | Evaluación de las miocardioplastias |
Músculo estriado | Histoquímica enzimática (actividad ATP asa) | Factores de atrofia e hipertrofia de distintos tipos de fibras musculares | Miopatías de distintas etiologías |
Per-orales de yeyuno | Hematoxilina- Eosina | Nivel de atrofia, por la relación Profundidad de la cripta / Altura de la microvellosidad | Síndromes de mala absorción |
Pulmón
(en pediatría) |
Verhoeff | Diámetro alveolar y de los vasos, Grosor de la pared alveolar y de los vasos | Valoración preoperatoria de hipertensión pulmonar |
Colon, mama, pulmón, y otros | Microscopía Electrónica | Relación Largo / Diámetro de las microvellosidades, en células epiteliales y mesoteliales | Diagnóstico diferencial Mesotelioma / Adenocarcinoma |
Higado | Hematoxilina- Eosina | Area nuclear y citoplasmática de hepatocitos, Fracción de Area de parénquima hepático | Diagnóstico diferencial Cirrosis / Hepatocarcinoma |
Mama (Biopsias aspirativas con aguja fina ) | Hematoxilina- Eosina, Papanicolau | Determinación del grado nuclear por estadística multivariada | Carcinoma Ductal Inflitrante de la mama |